

| ルールやマナーについて |
| ターゲットはシイラのみとし、魚はオールリリース、正常にリリース |
| できたもののみポイントとし、ルールーはIGFAルールに準じる、また |
| ローカルルールとしてナイロンラインの使用をすること、チャミングの禁止 |
| バーブレスフックの使用を義務づけた。 |
| マナーに関しては、船長が行う帰港時間の判断などは絶対に従うこと |
| と甲板に付いた魚の血液や汚れは必ずそのつど流すこと等を呼びかけ |
| 何より魚を大事に扱うこと、もしダメージが大きい場合には必ず持ち帰り |
| 本人の責任において食すこと等を呼びかけた。 |
| 大会当日 | 平成13年7月22日(日) |
| 天候 | 晴れ、無風、波高0.5〜1m |
| 参加選手 | 55名(内フライは6人) |
| チーム内訳 | 7人チーム 1、6人チーム 4、5人チーム 2、4人チーム 2、3人チーム 12人チーム 1、計11チーム |
| 使用船 | 9 艇 |
| 集合時間 | 午前05:00 |
| 競技時間 | 午前06:00フィッシングスタート〜正午ストップ |
| 配布品 | 朝食用おにぎり、2L飲料、魚計測用ビニール紐 |
| 大会前夜祭 | 平成13年7月21日(土) |
| 天候 | 晴れ、ほぼ無風、波高0.5〜1m |
| 前夜祭参加者 | 船長・スタッフまで含め、68名 |
| 来 賓 | 天草町観光協会事務局長 |
| 食 事 | バーベキュー50人分・瓶ビール72本・生ビール20リットル・おにぎり100個・麦茶等を用意 |
| 開会時間 | 午後06:30 |
| 会食時間 | 午後07:00 |
| 船抽選開始 | 午後08:00 |
| 前夜祭 | 平成13年7月21日(土) |
| 大会開催日 | 平成13年7月22日(日) |
| 前夜祭会場 | 天草町高浜漁協 |
| 出 港 | 高浜港 |
| 表彰式 | 天草町公民館 |
| 主 催 | 天草町遊漁船組合 |
| 運 営 | アップストリーム SAC |
| 参加費 | 一人12000円・・・但し乗船料・前夜祭参加費・傷害保険料全て含む |
